Marca:
Trek
Carbono de tungstênio Burrs rotativos Shank SL Solid Cutting Rotating File Burs Durável e para tarefa pesada
| Forma e código | Diâmetro de corte | comprimento de corte | comprimento total | Diâmetro da haste |
| mm | mm | mm | mm | |
| Forma A ---- cilindro , Um tipo | ||||
| AX0316M03 | 3 | 16 | 38 | 3.0 |
| AX0613M03 | 6 | 13 | 50 | 3.0 |
| AX0616M06 | 6 | 16 | 60 | 6.0 |
| AX0820M06 | 8 | 20 | 65 | 6.0 |
| AX1020M06 | 10 | 20 | 65 | 6.0 |
| AX1225M06 | 12 | 25 | 65 | 6.0 |
| AX1425M06 | 14 | 25 | 65 | 6.0 |
| AX1625M06 | 16 | 25 | 65 | 6.0 |
| Forma B ---- cilindro Com corte final, BTipo | ||||
| BX0316M03 | 3 | 16 | 38 | 3.0 |
| BX0613M03 | 6 | 13 | 50 | 3.0 |
| BX0616M06 | 6 | 16 | 60 | 6.0 |
| BX0820M06 | 8 | 20 | 65 | 6.0 |
| BX1020M06 | 10 | 20 | 65 | 6.0 |
| BX1225M06 | 12 | 25 | 65 | 6.0 |
| BX1425M06 | 14 | 25 | 65 | 6.0 |
| BX1625M06 | 16 | 25 | 65 | 6.0 |
| Forma C------Cilindro com extremo de raio, CTipo | ||||
| CX0316M03 | 3 | 16 | 38 | 3.0 |
| CX0613M03 | 6 | 13 | 50 | 3.0 |
| CX0616M06 | 6 | 16 | 60 | 6.0 |
| CX0820M06 | 8 | 20 | 65 | 6.0 |
| CX1020M06 | 10 | 20 | 65 | 6.0 |
| CX1225M06 | 12 | 25 | 65 | 6.0 |
| CX1425M06 | 14 | 25 | 65 | 6.0 |
| CX1625M06 | 16 | 25 | 65 | 6.0 |
| Forma D-----Bola, DTipo | ||||
| DX0303M03 | 3 | 3 | 38 | 3.0 |
| DX0605M03 | 6 | 6 | 43 | 3.0 |
| DX0605M06 | 6 | 5 | 55 | 6.0 |
| DX0807M06 | 8 | 7 | 55 | 6.0 |
| DX1009M06 | 10 | 9 | 55 | 6.0 |
| DX1210M06 | 12 | 10 | 55 | 6.0 |
| DX1412M06 | 14 | 12 | 55 | 6.0 |
| DX1614M06 | 16 | 14 | 55 | 6.0 |
| Forma E----- Oval, ETipo | ||||
| Ex 0305M03 | 3 | 5 | 38 | 3.0 |
| Ex0610M03 | 6 | 10 | 48 | 3.0 |
| EX0610M06 | 6 | 10 | 60 | 6.0 |
| EX0813M06 | 8 | 13 | 60 | 6.0 |
| EX1016M06 | 10 | 16 | 60 | 6.0 |
| EX1220M06 | 12 | 20 | 60 | 6.0 |
| EX1422M06 | 14 | 22 | 62 | 6.0 |
| EX1625M06 | 16 | 25 | 65 | 6.0 |
| Forma F ---- Árvore com fim de raio, FTipo | ||||
| Flexível | 3 | 16 | 38 | 3.0 |
| FX0613M03 | 6 | 13 | 50 | 3.0 |
| FX0618M06 | 6 | 18 | 60 | 6.0 |
| FX0820M06 | 8 | 20 | 60 | 6.0 |
| FX1020M06 | 10 | 20 | 60 | 6.0 |
| FX1225M06 | 12 | 25 | 65 | 6.0 |
| FX1425M06 | 14 | 25 | 65 | 6.0 |
| FX1625M06 | 16 | 25 | 65 | 6.0 |
| FX1630M06 | 16 | 30 | 70 | 6.0 |
| Forma G---- Árvore com extremidade pontiaguda, GTipo | ||||
| GX0316M03 | 3 | 16 | 38 | 3.0 |
| GX0613M03 | 6 | 13 | 50 | 3.0 |
| GX0618M06 | 6 | 18 | 60 | 6.0 |
| GX0820M06 | 8 | 20 | 60 | 6.0 |
| GX1020M06 | 10 | 20 | 60 | 6.0 |
| GX1225M06 | 12 | 25 | 65 | 6.0 |
| GX1425M06 | 14 | 25 | 65 | 6.0 |
| GX1625M06 | 16 | 25 | 65 | 6.0 |
| Forma H------ Chama, HTipo | ||||
| HX0307M03 | 3 | 7 | 38 | 3.0 |
| HX0613M03 | 6 | 13 | 50 | 3.0 |
| HX0618M06 | 6 | 18 | 60 | 6.0 |
| HX0820M06 | 8 | 20 | 65 | 6.0 |
| HX1025M06 | 10 | 25 | 65 | 6.0 |
| HX1230M06 | 12 | 30 | 70 | 6.0 |
| HX1430M06 | 14 | 30 | 70 | 6.0 |
| HX1632M06 | 16 | 32 | 72 | 6.0 |
| Forma J------- 60°Cono, JTipo | ||||
| JX0605M06 | 6 | 5.2 | 55 | 6.0 |
| JX0807M06 | 8 | 6.9 | 55 | 6.0 |
| JX1008M06 | 10 | 8.7 | 55 | 6.0 |
| JX1210M06 | 12 | 10.4 | 55 | 6.0 |
| JX1613M06 | 16 | 13.8 | 55 | 6.0 |
| Forma K------- 90° Cone, KTipo | ||||
| KX0603M06 | 6 | 3 | 55 | 6.0 |
| KX0804M06 | 8 | 4 | 55 | 6.0 |
| KX1005M06 | 10 | 5 | 55 | 6.0 |
| KX1206M06 | 12 | 6 | 55 | 6.0 |
| KX1608M06 | 16 | 8 | 55 | 6.0 |
| Forma L------Taper com extremidade de raio, LTipo | ||||
| LX0316M03 | 3 | 16 | 38 | 3 |
| LX0613M03 | 6 | 13 | 50 | 3 |
| LX0616M06 | 6 | 16 | 60 | 6 |
| LX0822M06 | 8 | 22 | 60 | 6 |
| LX1025M06 | 10 | 25 | 65 | 6 |
| LX1228M06 | 12 | 28 | 68 | 6 |
| LX1332M06 | 13 | 32 | 72 | 6 |
| LX1428M06 | 14 | 28 | 68 | 6 |
| LX1633M06 | 16 | 33 | 73 | 6 |
| Forma M--Cono, MTipo | ||||
| MX0315M03 | 3 | 15 | 38 | 3 |
| MX0613M03 | 6 | 13 | 50 | 3 |
| MX0618M06 | 6 | 18 | 60 | 6 |
| MX0820M06 | 8 | 20 | 60 | 6 |
| MX1020M06 | 10 | 20 | 60 | 6 |
| MX1225M06 | 12 | 25 | 65 | 6 |
| MX1425M06 | 14 | 25 | 65 | 6 |
| MX1625M06 | 16 | 25 | 65 | 6 |
| Forma N---- Cone invertido, NTipo | ||||
| NX0304M03 | 3 | 4 | 38 | 3 |
| NX0607M03 | 6 | 7 | 45 | 3 |
| NX0607M06 | 6 | 7 | 60 | 6 |
| NX0810M06 | 8 | 10 | 60 | 6 |
| NX1010M06 | 10 | 10 | 60 | 6 |
| NX1213M06 | 12 | 13 | 60 | 6 |
| NX1616M06 | 16 | 16 | 60 | 6 |
O Carbide Rotary Bur é uma ferramenta rotativa de alto desempenho projetada para aplicações de corte, moldagem e acabamento de precisão.Esta ferramenta oferece excelente controlo e precisão, tornando-o uma composição essencial de qualquer conjunto de ferramentas profissional.permitir aos utilizadores obter resultados limpos e precisos com facilidade.
Fabricado em carburo sólido, o Carbide Rotary Bur oferece durabilidade excepcional e nitidez duradoura.Este bur é projetado para suportar uso rigorosoA superfície não revestida do bur garante que ele permaneça versátil e adequado para uma ampla gama de materiais, incluindo metais, plásticos e compósitos..
Esta ferramenta rotativa de carburo Tungsten Burr Shank SL Solid Cutting Rotating File Burs é especialmente valorizada por sua robustez e confiabilidade.que se traduz em velocidades de corte mais rápidas e desgaste reduzido da ferramentaQuer esteja a trabalhar em gravuras delicadas ou em desbarbaturas pesadas, este tubo rotativo tem um desempenho excepcionalmente bom, proporcionando cortes suaves e precisos sempre.
Uma das características desta cartucha rotativa é o design da haste, com um diâmetro de 3 mm, que se encaixa com segurança na maioria das colas de ferramentas rotativas.assegurar a estabilidade e minimizar as vibrações durante o funcionamentoEsta estabilidade é crucial para conseguir cortes precisos e evitar quebras da ferramenta.A construção sólida da haste aumenta ainda mais a durabilidade da ferramenta e a confiança do utilizador durante tarefas exigentes.
Além de suas forças mecânicas, o Carbide Rotary Bur também é projetado para facilitar o uso.que ajuda a manter um desempenho de corte constanteEsta característica é particularmente vantajosa quando se trabalha com materiais mais macios, uma vez que impede o sobreaquecimento da ferramenta e prolonga a sua vida útil.
A ferramenta rotativa de carburo Tungstênio Burr Shank SL Solid Cutting Rotating File Burs é amplamente usada em várias indústrias, incluindo metalurgia, carpintaria, fabricação de jóias e reparação de automóveis.Sua versatilidade torna-o ideal para tarefas como a preparação de superfíciesProfissionais e amadores apreciam a confiabilidade e a eficiência que este bur rotativo traz aos seus projetos.
Além disso, o acabamento não revestido do Carbide Rotary Bur permite uma fácil manutenção e afiamento quando necessário.Os utilizadores podem alargar a facilidade de utilização da ferramenta através da limpeza e aperfeiçoamento periódicos das arestas de corteA utilização de uma ferramenta rotativa de longa duração, que garante um desempenho óptimo durante toda a sua vida útil, torna-a uma opção económica para quem procura uma ferramenta rotativa durável e reutilizável.
Em resumo, o Carbide Rotary Bur com seu diâmetro de cabeça de 6 mm, borda de corte única, construção de carburo sólido não revestido,e 3 mm de diâmetro da haste é uma ferramenta de primeira linha projetada para atender às demandas de corte e acabamento de precisãoA ferramenta rotativa de carburo Tungsténio Burr Shank SL Solid Cutting Rotating File Burs combina resistência, precisão e versatilidade, tornando-a indispensável para uma ampla gama de aplicações profissionais.Para gravação pormenorizada ou para remoção de materiais pesados, este tubo rotativo proporciona resultados consistentes e de alta qualidade, garantindo a satisfação do utilizador e uma maior produtividade.
| Nome do produto | Carbide Rotary Bur |
| Utilização | Máquina de moer, ferramenta rotativa |
| Cores | De prata |
| Materiais | Carburo de tungsténio |
| Velocidade máxima de rotação | 30000 RPM |
| Dureza | HRC 85 |
| Diâmetro da haste | 3 mm |
| Diâmetro da cabeça | 6 mm |
| Aplicação | Moagem e moldagem de metais |
| Duração total | 50 mm |
O Trek Carbide Rotary Bur é uma ferramenta essencial projetada para precisão e durabilidade em várias aplicações profissionais e amadores.Esta ferramenta rotativa de carburo de alta qualidade possui um diâmetro de hastes de 3 mm e um diâmetro de cabeça de 6 mm, tornando-o adequado para trabalhos detalhados e complexos. Com uma dureza de HRC 85, o bur rotativo de carburo garante uma resistência ao desgaste excepcional e um desempenho duradouro,mesmo em condições difíceisO tipo de borda de corte de corte único proporciona uma remoção eficiente do material e um acabamento suave, ideal tanto para moldes ásperos como para detalhes finos.
Esta ferramenta rotativa de carburo Tungsten Burr Shank SL Solid Cutting Rotating File Burs da Trek é amplamente usada em metalurgia, carpintaria, fabricação de jóias e aplicações dentárias.A sua construção robusta permite-lhe lidar com materiais resistentes como o aço, alumínio, latão e outros metais, sendo também eficaz em superfícies não metálicas como madeira, plástico e cerâmica.ou limpeza de costuras de solda, esta ferramenta versátil oferece um controlo preciso e um desempenho superior de corte.
Em ambientes industriais, o Trek Carbide Rotary Bur é frequentemente empregado para fabricação de moldes, moagem de matrizes e reparo de automóveis, onde a precisão e a velocidade são cruciais.Seu tamanho compacto e design ergonômico tornam-no fácil de manobrar em espaços apertadosAlém disso, os amadores e os artesãos beneficiam da sua fiabilidade e consistência quando trabalham na fabricação de modelos, gravuras,ou modificações personalizadas.
Projetado para caber em ferramentas rotativas padrão, a ferramenta rotativa de carburo Tungstênio Burr Shank SL Solid Cutting Rotating File Burs garante compatibilidade e facilidade de uso em várias marcas de ferramentas.A estrutura de corte sólida impede o entupimento e mantém a nitidez durante o uso prolongado, tornando-a uma opção económica tanto para profissionais como para entusiastas do bricolage.O Trek Carbide Rotary Bur combina tecnologia avançada de materiais com design prático para oferecer desempenho excepcional em uma ampla gama de aplicações.
Envie sua consulta diretamente para nós