Merknaam:
Trek
Volframcarbide draaibursten Sank SL Solid Cutting Rotating File Burs Duurzaam en voor zwaar werk
| Vorm en code | snijdiameter | snijlengte | totale lengte | diameter van de staaf |
| mm | mm | mm | mm | |
| A-vorm ---- cilinder , Een type | ||||
| AX0316M03 | 3 | 16 | 38 | 3.0 |
| AX0613M03 | 6 | 13 | 50 | 3.0 |
| AX0616M06 | 6 | 16 | 60 | 6.0 |
| AX0820M06 | 8 | 20 | 65 | 6.0 |
| AX1020M06 | 10 | 20 | 65 | 6.0 |
| AX1225M06 | 12 | 25 | 65 | 6.0 |
| AX1425M06 | 14 | 25 | 65 | 6.0 |
| AX1625M06 | 16 | 25 | 65 | 6.0 |
| Vorm B ---- cilinder Met eindsnijding, B.type | ||||
| BX0316M03 | 3 | 16 | 38 | 3.0 |
| BX0613M03 | 6 | 13 | 50 | 3.0 |
| BX0616M06 | 6 | 16 | 60 | 6.0 |
| BX0820M06 | 8 | 20 | 65 | 6.0 |
| BX1020M06 | 10 | 20 | 65 | 6.0 |
| BX1225M06 | 12 | 25 | 65 | 6.0 |
| BX1425M06 | 14 | 25 | 65 | 6.0 |
| BX1625M06 | 16 | 25 | 65 | 6.0 |
| Vorm C------cilinder met eindstraal, Ctype | ||||
| CX0316M03 | 3 | 16 | 38 | 3.0 |
| CX0613M03 | 6 | 13 | 50 | 3.0 |
| CX0616M06 | 6 | 16 | 60 | 6.0 |
| CX0820M06 | 8 | 20 | 65 | 6.0 |
| CX1020M06 | 10 | 20 | 65 | 6.0 |
| CX1225M06 | 12 | 25 | 65 | 6.0 |
| CX1425M06 | 14 | 25 | 65 | 6.0 |
| CX1625M06 | 16 | 25 | 65 | 6.0 |
| Vorm D-----bal, Dtype | ||||
| DX0303M03 | 3 | 3 | 38 | 3.0 |
| DX0605M03 | 6 | 6 | 43 | 3.0 |
| DX0605M06 | 6 | 5 | 55 | 6.0 |
| DX0807M06 | 8 | 7 | 55 | 6.0 |
| DX1009M06 | 10 | 9 | 55 | 6.0 |
| DX1210M06 | 12 | 10 | 55 | 6.0 |
| DX1412M06 | 14 | 12 | 55 | 6.0 |
| DX1614M06 | 16 | 14 | 55 | 6.0 |
| Vorm E----- ovaal, Etype | ||||
| andere, met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 3 | 5 | 38 | 3.0 |
| andere, met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 6 | 10 | 48 | 3.0 |
| De volgende categorieën zijn bedoeld: | 6 | 10 | 60 | 6.0 |
| andere, met uitzondering van: | 8 | 13 | 60 | 6.0 |
| EX1016M06 | 10 | 16 | 60 | 6.0 |
| Ex1220M06 | 12 | 20 | 60 | 6.0 |
| Exportvervoer | 14 | 22 | 62 | 6.0 |
| Ex1625M06 | 16 | 25 | 65 | 6.0 |
| Vorm F------Bomen met radius-eind, Ftype | ||||
| FX0316M03 | 3 | 16 | 38 | 3.0 |
| FX0613M03 | 6 | 13 | 50 | 3.0 |
| FX0618M06 | 6 | 18 | 60 | 6.0 |
| FX0820M06 | 8 | 20 | 60 | 6.0 |
| FX1020M06 | 10 | 20 | 60 | 6.0 |
| FX1225M06 | 12 | 25 | 65 | 6.0 |
| FX1425M06 | 14 | 25 | 65 | 6.0 |
| FX1625M06 | 16 | 25 | 65 | 6.0 |
| FX1630M06 | 16 | 30 | 70 | 6.0 |
| Vorm G----boom met puntige punt, Gtype | ||||
| GX0316M03 | 3 | 16 | 38 | 3.0 |
| GX0613M03 | 6 | 13 | 50 | 3.0 |
| GX0618M06 | 6 | 18 | 60 | 6.0 |
| GX0820M06 | 8 | 20 | 60 | 6.0 |
| GX1020M06 | 10 | 20 | 60 | 6.0 |
| GX1225M06 | 12 | 25 | 65 | 6.0 |
| GX1425M06 | 14 | 25 | 65 | 6.0 |
| GX1625M06 | 16 | 25 | 65 | 6.0 |
| Vorm H------Vlam, Htype | ||||
| HX0307M03 | 3 | 7 | 38 | 3.0 |
| HX0613M03 | 6 | 13 | 50 | 3.0 |
| HX0618M06 | 6 | 18 | 60 | 6.0 |
| HX0820M06 | 8 | 20 | 65 | 6.0 |
| HX1025M06 | 10 | 25 | 65 | 6.0 |
| HX1230M06 | 12 | 30 | 70 | 6.0 |
| HX1430M06 | 14 | 30 | 70 | 6.0 |
| HX1632M06 | 16 | 32 | 72 | 6.0 |
| De vorm J------- 60° hoek, Jtype | ||||
| JX0605M06 | 6 | 5.2 | 55 | 6.0 |
| JX0807M06 | 8 | 6.9 | 55 | 6.0 |
| JX1008M06 | 10 | 8.7 | 55 | 6.0 |
| JX1210M06 | 12 | 10.4 | 55 | 6.0 |
| JX1613M06 | 16 | 13.8 | 55 | 6.0 |
| Vorm K------- 90° kegel, Ktype | ||||
| KX0603M06 | 6 | 3 | 55 | 6.0 |
| KX0804M06 | 8 | 4 | 55 | 6.0 |
| KX1005M06 | 10 | 5 | 55 | 6.0 |
| KX1206M06 | 12 | 6 | 55 | 6.0 |
| KX1608M06 | 16 | 8 | 55 | 6.0 |
| Vorm L------Taper met eindradius, Ltype | ||||
| LX0316M03 | 3 | 16 | 38 | 3 |
| LX0613M03 | 6 | 13 | 50 | 3 |
| LX0616M06 | 6 | 16 | 60 | 6 |
| LX0822M06 | 8 | 22 | 60 | 6 |
| LX1025M06 | 10 | 25 | 65 | 6 |
| LX1228M06 | 12 | 28 | 68 | 6 |
| LX1332M06 | 13 | 32 | 72 | 6 |
| LX1428M06 | 14 | 28 | 68 | 6 |
| LX1633M06 | 16 | 33 | 73 | 6 |
| Vorm M--Kegel, Mtype | ||||
| MX0315M03 | 3 | 15 | 38 | 3 |
| MX0613M03 | 6 | 13 | 50 | 3 |
| MX0618M06 | 6 | 18 | 60 | 6 |
| MX0820M06 | 8 | 20 | 60 | 6 |
| MX1020M06 | 10 | 20 | 60 | 6 |
| MX1225M06 | 12 | 25 | 65 | 6 |
| MX1425M06 | 14 | 25 | 65 | 6 |
| MX1625M06 | 16 | 25 | 65 | 6 |
| Vorm N----omgekeerde kegel, Ntype | ||||
| NX0304M03 | 3 | 4 | 38 | 3 |
| NX0607M03 | 6 | 7 | 45 | 3 |
| NX0607M06 | 6 | 7 | 60 | 6 |
| NX0810M06 | 8 | 10 | 60 | 6 |
| NX1010M06 | 10 | 10 | 60 | 6 |
| NX1213M06 | 12 | 13 | 60 | 6 |
| NX1616M06 | 16 | 16 | 60 | 6 |
De Carbide Rotary Bur is een hoogwaardig draaibare tool ontworpen voor precisie snijden, vormgeven en afwerking toepassingen.dit instrument biedt uitstekende controle en nauwkeurigheidHet is een essentiële toevoeging aan de gereedschapskist van elke professional.het gebruikers gemakkelijker toelaten om schone en precieze resultaten te behalen.
De Carbide Rotary Bur is gemaakt van massief carbide en biedt uitzonderlijke duurzaamheid en langdurige scherpte.Deze boor is ontworpen om streng gebruik te weerstaan.Het ongecoate oppervlak van de boor zorgt ervoor dat deze veelzijdig blijft en geschikt is voor een breed scala aan materialen, waaronder metalen, kunststoffen en composieten..
Dit carbide draaitool Tungsten Burr Shank SL Solid Cutting Rotating File Burs wordt vooral gewaardeerd om zijn robuustheid en betrouwbaarheid.wat resulteert in snellere snijtijden en minder slijtage van het gereedschapOf u nu bezig bent met delicate gravures of zware ontborstingen, deze roterende borr werkt uitzonderlijk goed en zorgt telkens voor gladde en precieze snijwerkzaamheden.
Een van de opvallende kenmerken van deze Carbide Rotary Bur is het ontwerp van de staaf.het waarborgen van stabiliteit en het minimaliseren van trillingen tijdens het gebruikDeze stabiliteit is van cruciaal belang voor het bereiken van nauwkeurige snijdingen en het voorkomen van gereedschapsbreuk.De solide constructie van de staaf verhoogt de duurzaamheid van het gereedschap en het vertrouwen van de gebruiker tijdens veeleisende taken.
Naast de mechanische sterkte is de Carbide Rotary Bur ook ontworpen voor gebruiksgemak.die helpt bij het behoud van een consistente snijprestatieDeze eigenschap is met name nuttig bij het werken met zachtere materialen, omdat het het gereedschap voorkomt dat het oververhit raakt en de levensduur verlengt.
Het carbide draaitool Tungsten Burr Shank SL Solid Cutting Rotating File Burs wordt veel gebruikt in verschillende industrieën, waaronder metaalbewerking, houtbewerking, sieraden en reparatie van auto's.De veelzijdigheid maakt het ideaal voor taken zoals het voorbereiden van oppervlakkenZowel professionals als hobbyisten waarderen de betrouwbaarheid en efficiëntie die deze roterende bor aan hun projecten brengt.
Bovendien maakt de ongecoate afwerking van de Carbide Rotary Bur het onderhoud en het slijpen gemakkelijk indien nodig.Gebruikers kunnen de bruikbaarheid van het gereedschap vergroten door regelmatig de snijkanten te reinigen en te slijpenDit maakt het een kosteneffectieve keuze voor degenen die op zoek zijn naar een duurzaam en herbruikbaar draaistool.
Kortom, de Carbide Rotary Bur met zijn 6 mm hoofddiameter, een enkele snijrand, ongecoate massieve carbide constructie,en 3 mm scheendiameter is een top-tier gereedschap ontworpen om te voldoen aan de eisen van de precisie snijden en afwerkingHet carbide roterende gereedschap Tungsten Burr Shank SL Solid Cutting Rotating File Burs combineert sterkte, nauwkeurigheid en veelzijdigheid, waardoor het onmisbaar is voor een breed scala aan professionele toepassingen.Voor detailgravering of voor het verwijderen van zwaar materiaalDeze roterende boor levert consistente, kwalitatief hoogwaardige resultaten en zorgt voor gebruikerstevredenheid en een hogere productiviteit.
| Productnaam | Carbide roterende boor |
| Gebruik | Drijfmachine, draaiend gereedschap |
| Kleur | Zilver |
| Materiaal | wolfraamcarbide |
| Maximale rotatiesnelheid | 30000 RPM |
| Hardheid | HRC 85 |
| Staandiameter | 3 mm |
| Kopdiameter | 6 mm |
| Toepassing | Metalen slijpen en vormen |
| Algemene duur | 50 mm |
De Trek Carbide Rotary Bur is een essentieel gereedschap ontworpen voor precisie en duurzaamheid in verschillende professionele en hobby-toepassingen.Dit hoogwaardige carbide draaistool heeft een staafdiameter van 3 mm en een hoofddiameter van 6 mmMet een hardheid van HRC 85 zorgt de roterende bor van carbide voor uitzonderlijke slijtvastheid en lange duurzaamheid.zelfs onder veeleisende omstandighedenHet enkel gesneden snijrandtype zorgt voor een efficiënte materiaalverwijdering en een gladde afwerking, ideaal voor zowel ruwe vormgeving als fijne details.
Dit carbide draaistool Tungsten Burr Shank SL Solid Cutting Rotating File Burs van Trek wordt veel gebruikt in metaalbewerking, houtbewerking, sieraden maken en tandheelkundige toepassingen.De robuuste constructie maakt het mogelijk om met harde materialen zoals staal om te gaanHet is ook effectief op niet-metalen oppervlakken zoals hout, plastic en keramiek.of het schoonmaken van lassen, dit veelzijdige gereedschap levert precieze controle en superieure snijprestaties.
In industriële omgevingen wordt de Trek Carbide Rotary Bur vaak gebruikt voor het maken van malen, slijpen en repareren van auto's, waar nauwkeurigheid en snelheid cruciaal zijn.Dankzij zijn compacte afmetingen en ergonomische vormgeving is het makkelijk te bedienen in krappe ruimtesBovendien profiteren hobbyisten en ambachtslieden van zijn betrouwbaarheid en consistentie bij het maken van modellen, graveren,of aangepaste wijzigingen.
Het is ontworpen om in standaard draaistools te passen, het carbide draaistool Tungsten Burr Shank SL Solid Cutting Rotating File Burs zorgt voor compatibiliteit en gebruiksgemak tussen verschillende merktools.De solide snijstructuur voorkomt verstoptheid en behoudt scherpte tijdens langdurig gebruik, waardoor het een kosteneffectieve keuze is voor zowel professionals als doe-het-zelf-liefhebbers.De Trek Carbide Rotary Bur combineert geavanceerde materiaaltechnologie met praktisch ontwerp om uitstekende prestaties te leveren in een breed scala van toepassingen.
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons