ブランド名:
Trek
固体切断回転ファイルバー 耐久性および重荷用
| 形とコード | 切断直径 | 切断長さ | 全長さ | 脚の直径 |
| mm | mm | mm | mm | |
| 形状 A 円筒 , タイプ | ||||
| AX0316M03 | 3 | 16 | 38 | 3.0 |
| AX0613M03 | 6 | 13 | 50 | 3.0 |
| AX0616M06 | 6 | 16 | 60 | 6.0 |
| AX0820M06 | 8 | 20 | 65 | 6.0 |
| AX1020M06 | 10 | 20 | 65 | 6.0 |
| AX1225M06 | 12 | 25 | 65 | 6.0 |
| AX1425M06 | 14 | 25 | 65 | 6.0 |
| AX1625M06 | 16 | 25 | 65 | 6.0 |
| 形 B 円筒 エンドカット, B についてタイプ | ||||
| BX0316M03 | 3 | 16 | 38 | 3.0 |
| BX0613M03 | 6 | 13 | 50 | 3.0 |
| BX0616M06 | 6 | 16 | 60 | 6.0 |
| BX0820M06 | 8 | 20 | 65 | 6.0 |
| BX1020M06 | 10 | 20 | 65 | 6.0 |
| BX1225M06 | 12 | 25 | 65 | 6.0 |
| BX1425M06 | 14 | 25 | 65 | 6.0 |
| BX1625M06 | 16 | 25 | 65 | 6.0 |
| 形 C------ 半径端のシリンダー, C についてタイプ | ||||
| CX0316M03 | 3 | 16 | 38 | 3.0 |
| CX0613M03 | 6 | 13 | 50 | 3.0 |
| CX0616M06 | 6 | 16 | 60 | 6.0 |
| CX0820M06 | 8 | 20 | 65 | 6.0 |
| CX1020M06 | 10 | 20 | 65 | 6.0 |
| CX1225M06 | 12 | 25 | 65 | 6.0 |
| CX1425M06 | 14 | 25 | 65 | 6.0 |
| CX1625M06 | 16 | 25 | 65 | 6.0 |
| 形 D-----ボール, Dタイプ | ||||
| DX0303M03 | 3 | 3 | 38 | 3.0 |
| DX0605M03 | 6 | 6 | 43 | 3.0 |
| DX0605M06 | 6 | 5 | 55 | 6.0 |
| DX0807M06 | 8 | 7 | 55 | 6.0 |
| DX1009M06 | 10 | 9 | 55 | 6.0 |
| DX1210M06 | 12 | 10 | 55 | 6.0 |
| DX1412M06 | 14 | 12 | 55 | 6.0 |
| DX1614M06 | 16 | 14 | 55 | 6.0 |
| 形 E---- 円形, E についてタイプ | ||||
| EX0305M03 | 3 | 5 | 38 | 3.0 |
| EX0610M03 | 6 | 10 | 48 | 3.0 |
| EX0610M06 | 6 | 10 | 60 | 6.0 |
| EX0813M06 | 8 | 13 | 60 | 6.0 |
| EX1016M06 | 10 | 16 | 60 | 6.0 |
| EX1220M06 | 12 | 20 | 60 | 6.0 |
| EX1422M06 | 14 | 22 | 62 | 6.0 |
| EX1625M06 | 16 | 25 | 65 | 6.0 |
| 形 F------ 半径端の木, F についてタイプ | ||||
| FX0316M03 | 3 | 16 | 38 | 3.0 |
| FX0613M03 | 6 | 13 | 50 | 3.0 |
| FX0618M06 | 6 | 18 | 60 | 6.0 |
| FX0820M06 | 8 | 20 | 60 | 6.0 |
| FX1020M06 | 10 | 20 | 60 | 6.0 |
| FX1225M06 | 12 | 25 | 65 | 6.0 |
| FX1425M06 | 14 | 25 | 65 | 6.0 |
| FX1625M06 | 16 | 25 | 65 | 6.0 |
| FX1630M06 | 16 | 30 | 70 | 6.0 |
| 形状 G----尖った端を持つ木, Gタイプ | ||||
| GX0316M03 | 3 | 16 | 38 | 3.0 |
| GX0613M03 | 6 | 13 | 50 | 3.0 |
| GX0618M06 | 6 | 18 | 60 | 6.0 |
| GX0820M06 | 8 | 20 | 60 | 6.0 |
| GX1020M06 | 10 | 20 | 60 | 6.0 |
| GX1225M06 | 12 | 25 | 65 | 6.0 |
| GX1425M06 | 14 | 25 | 65 | 6.0 |
| GX1625M06 | 16 | 25 | 65 | 6.0 |
| 形 H------ 炎, Hタイプ | ||||
| HX0307M03 | 3 | 7 | 38 | 3.0 |
| HX0613M03 | 6 | 13 | 50 | 3.0 |
| HX0618M06 | 6 | 18 | 60 | 6.0 |
| HX0820M06 | 8 | 20 | 65 | 6.0 |
| HX1025M06 | 10 | 25 | 65 | 6.0 |
| HX1230M06 | 12 | 30 | 70 | 6.0 |
| HX1430M06 | 14 | 30 | 70 | 6.0 |
| HX1632M06 | 16 | 32 | 72 | 6.0 |
| 形 J------- 60°角, Jタイプ | ||||
| JX0605M06 | 6 | 5.2 | 55 | 6.0 |
| JX0807M06 | 8 | 6.9 | 55 | 6.0 |
| JX1008M06 | 10 | 8.7 | 55 | 6.0 |
| JX1210M06 | 12 | 10.4 | 55 | 6.0 |
| JX1613M06 | 16 | 13.8 | 55 | 6.0 |
| 形 K------- 90° コンス, Kタイプ | ||||
| KX0603M06 | 6 | 3 | 55 | 6.0 |
| KX0804M06 | 8 | 4 | 55 | 6.0 |
| KX1005M06 | 10 | 5 | 55 | 6.0 |
| KX1206M06 | 12 | 6 | 55 | 6.0 |
| KX1608M06 | 16 | 8 | 55 | 6.0 |
| 形 L------ 半径端の角形, L についてタイプ | ||||
| LX0316M03 | 3 | 16 | 38 | 3 |
| LX0613M03 | 6 | 13 | 50 | 3 |
| LX0616M06 | 6 | 16 | 60 | 6 |
| LX0822M06 | 8 | 22 | 60 | 6 |
| LX1025M06 | 10 | 25 | 65 | 6 |
| LX1228M06 | 12 | 28 | 68 | 6 |
| LX1332M06 | 13 | 32 | 72 | 6 |
| LX1428M06 | 14 | 28 | 68 | 6 |
| LX1633M06 | 16 | 33 | 73 | 6 |
| 形 M---コーン, M についてタイプ | ||||
| MX0315M03 | 3 | 15 | 38 | 3 |
| MX0613M03 | 6 | 13 | 50 | 3 |
| MX0618M06 | 6 | 18 | 60 | 6 |
| MX0820M06 | 8 | 20 | 60 | 6 |
| MX1020M06 | 10 | 20 | 60 | 6 |
| MX1225M06 | 12 | 25 | 65 | 6 |
| MX1425M06 | 14 | 25 | 65 | 6 |
| MX1625M06 | 16 | 25 | 65 | 6 |
| 形 N---- 逆の円形, N についてタイプ | ||||
| NX0304M03 | 3 | 4 | 38 | 3 |
| NX0607M03 | 6 | 7 | 45 | 3 |
| NX0607M06 | 6 | 7 | 60 | 6 |
| NX0810M06 | 8 | 10 | 60 | 6 |
| NX1010M06 | 10 | 10 | 60 | 6 |
| NX1213M06 | 12 | 13 | 60 | 6 |
| NX1616M06 | 16 | 16 | 60 | 6 |
カービッドロータリーバーは,精密切削,形付け,および仕上げアプリケーションのために設計された高性能ロータリーツールです. 6mmの頭直径と3mmの棒直径で,このツールは優れた制御と精度を提供します単一の切断刃のタイプで,スムーズな動作を維持しながら,効率的な材料除去を保証します.ユーザが簡単に清潔で正確な結果を得られるようにする.
固体カービッドから作られ,カービッド回転バーは 卓越した耐久性と長持ちの鋭さを提供します.このバーは厳格な使用に耐えるように設計されています塗布されていない表面は,金属,プラスチック,複合材料を含む幅広い材料に適し,汎用性を保ちます..
このカービッド回転ツール タングステン・バー・シャンク SL Solid Cutting Rotating File Burs は,その強さと信頼性のために特に評価されています. タングステン・カービッド材料は優れた硬さを提供します.切断速度が速く ツールの磨きが減ります繊細な彫刻や重作業の削り作業に関わらず,この回転型掘削機は,毎回スムーズで正確な切削を可能にします.
このカービッド回転バーの特徴の一つは シャフデザインです 3mmのシャフ直径で ほとんどの回転ツールカレットに安全にフィットします安定性を確保し,動作中の振動を最小限に抑えるこの安定性は,正確な切断を達成し,道具の破損を防ぐために不可欠です.堅固な構造により,硬い作業の際の耐久性やユーザーへの信頼がさらに向上します.
機械的な強さに加えて,カービッドロータリーバーは,また,使用しやすさを設計されています.単刀切断のエッジタイプは,クリーンチップを削除し,塞ぎを減らすことを可能にします.連続した切断性能を維持するのに役立ちますこの機能は,道具の過熱を防止し,使用寿命を延長するため,より柔らかい材料で作業する際には特に有益です.
カービッド回転ツール タングステンバー・シャンク SL 固体切断回転ファイルバーは,金属加工,木工,宝石製造,自動車修理を含むさまざまな産業で広く使用されています.表面 の 準備 の よう な 作業 に 使える よう に なるプロフェッショナル や 趣味 者 の よう に は,この 回転 器 が プロジェクト に もたらす 信頼性 や 効率 を 評価 し て い ます.
さらに,カービッドローータリーバーの非コーティング仕上げは,必要に応じて簡単に保守および磨きを可能にします.切り刃を定期的に清掃し,磨き上げることで,使用者がツールの使用性を拡張することができます.耐久性と再利用可能な回転ツールを求める人にとって費用対効果の高い選択となります.
総括すると,カービッド回転バー 6mmの頭直径,単刀切りの刃,未覆い固体カービッド構造,精密切断と仕上げの要求を満たすために設計されたトップレベルのツールです. カービッド回転ツール タングステン・バー・シャンク SL 固体切断回転ファイル・バーは強度,精度,そして汎用性を組み合わせて,幅広い専門アプリケーションにとって不可欠です.細かい彫刻や重材の取り除きのためにこの回転バーは一貫した高品質な結果をもたらし,ユーザーの満足度と生産性を向上させます.
| 製品名 | カービッド回転バー |
| 使用 | 砂磨機,回転ツール |
| 色 | シルバー |
| 材料 | ワルフタンカービッド |
| 最大回転速度 | 30000 RPM |
| 硬さ | HRC 85 |
| シャック直径 | 3mm |
| 頭の直径 | 6mm |
| 適用する | 金属 の 磨き と 形付け |
| 総長 | 50mm |
トレック・カービッド・ロータリー・バーは 精度と耐久性のために設計された 重要なツールですこの高品質のカービッド回転ツールには,シャッフル直径3mmと頭直径6mmが誇っていますHRC 85 の硬さで,カービッド回転バーは,卓越した耐磨性と長持ちの性能を保証します.厳しい状況でも単刀切りの切片型は,効率的な材料除去と滑らかな仕上げを提供し,粗い形状と細かい詳細の両方に理想的です.
トレックのこのカービッド回転ツール"タングステン・バー・シャンク (SL) 固体切断回転ファイルバー"は,金属加工,木工,宝石製造,歯科で使用されています.頑丈 な 構造 に よっ て,鋼 の よう な 頑丈 な 材料 を 扱う こと が できる木材,プラスチック,陶器などの非金属表面にも有効です 鋭い刃を磨くか複雑なデザインを彫るか溶接シームを掃除する精密な制御と優れた切断性能を提供します.
産業用環境では,トレック・カーバイド・ロータリー・バーは,正確性とスピードが重要な模具製作,砂磨,自動車修理に使用される.狭い 場所 で 操縦 する こと が 簡単 に なる ため,コンパクト な サイズ と エルゴノミクス 的 な 設計さらに,趣味家や職人は,モデル制作,彫刻,彫刻などで作業する際の信頼性と一貫性から恩恵を受けます.オーダーメイドの変更.
標準の回転ツールに適合するように設計された,カービッド回転ツール タングスティン・バー・シャンク SL 固体切断回転ファイル・バースは,さまざまなツールブランドで互換性と使いやすさを保証します.固い切断構造は,詰まりを防止し,長期間の使用で鋭さを維持専門家やDIY愛好家にとって 費用対効果の良い選択肢ですトレック・カービッド・ロータリー・バーは 幅広い用途で優れた性能を提供するために 先進的な材料技術と実用的なデザインを組み合わせています.
お問い合わせを直接お送りください