Hàng hiệu:
S
Số mô hình:
490R-08T308M-PM 4330
![]()
S Coromant 490R-08T308M-PM 4330 là hạt dao phay vai vuông có thể lập chỉ mục 4 cạnh hai mặt thuộc hệ thống phay CoroMill® 490 hàng đầu của S Coromant (Thụy Điển). Nó sử dụng hình học hình học bẻ phoi phổ dụng công suất trung bình PM, bán kính mũi R0.8, khả năng tạo hình vai vuông thực 90°, kết hợp với cấp độ phủ cacbua GC4330 CVD có công nghệ phủ Inveio® độc quyền. Mảnh dao này cân bằng khả năng chống mài mòn nhiệt cao và độ bền cạnh, được tối ưu hóa cho gia công thô và bán hoàn thiện thép cacbon, thép hợp kim và thép khuôn được tôi cứng trước có độ cứng thấp. Nó hỗ trợ đầy đủ các nguyên công phay bao gồm phay mặt vai vuông, phay mặt, xẻ rãnh, phay nhấn và định hình đường viền, kết hợp hoàn hảo với tất cả các thân dao dòng CoroMill 490 với ghế chèn cỡ 08 cho trung tâm gia công CNC, khuôn khối lớn và sản xuất linh kiện ô tô
| Mục | tham số |
|---|---|
| Số phần hoàn chỉnh | 490R-08T308M-PM 4330 |
| Danh mục sản phẩm | Mảnh dao phay vai vuông CoroMill 490 90° |
| Các cạnh cắt có thể sử dụng được | 4 góc cắt 2 mặt |
| Vòng tròn nội tiếp (IC) | 8,5 mm |
| Độ dày chèn (S) | 3,3 mm |
| Bán kính mũi (RE) | R0,8 mm |
| Góc cắt chì | Vai vuông thật 90° |
| Hình học bẻ phoi | Máy bẻ phoi đa năng tải trung bình PM |
| Quá trình phủ | Lớp phủ nhiều lớp CVD Inveio® nhiệt độ cao |
| Bề ngoài lớp phủ | Bề mặt chống ma sát màu vàng vàng |
| Nhóm vật liệu gia công cơ bản | P: Thép kết cấu cacbon và hợp kim |
| Vật liệu áp dụng thứ cấp | K Gang, thép không gỉ M giới hạn |
| Phạm vi tốc độ cắt được đề xuất | 120–320 m/phút đối với phay thép |
| Độ sâu cắt tối đa ap | 8 mm |
| Số lượng gói tiêu chuẩn | 10 cái/hộp S nguyên bản |
| ID tài liệu chính thức | 7564334 (phù hợp với biến thể PH, đế có cùng kích thước) |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi