Nombre de la marca:
S
Número de modelo:
490R-08T308M-PM 4330
![]()
La S Coromant 490R-08T308M-PM 4330 es una plaquita de fresado de escuadrado cuadrada indexable de 4 filos y doble cara que pertenece al sistema de fresado insignia CoroMill® 490 de S Coromant (Suecia). Adopta una geometría de rompevirutas universal de servicio mediano PM, radio de punta R0.8, capacidad de formación de hombros cuadrados verdaderos de 90°, junto con la calidad de carburo recubierto de CVD GC4330 con tecnología de recubrimiento patentada Inveio®. Esta plaquita equilibra una alta resistencia al desgaste térmico y la tenacidad de los bordes, optimizada para desbaste y semiacabado de acero al carbono, acero aleado y acero para moldes preendurecido de baja dureza. Admite una gama completa de operaciones de fresado, incluido el fresado lateral en escuadra, el planeado, el ranurado, el fresado por inmersión y el perfilado de contornos, y se adapta perfectamente a todos los cuerpos de fresa de la serie CoroMill 490 con asientos de plaquita de tamaño 08 para la producción de moldes en masa de centros de mecanizado CNC y componentes de automoción.
| Artículo | Parámetro |
|---|---|
| Número de pieza completo | 490R-08T308M-PM 4330 |
| Categoría de producto | CoroMill 490 Plaquita de fresado en escuadra cuadrada de 90° |
| Bordes de corte utilizables | 4 esquinas de corte de doble cara |
| Círculo inscrito (IC) | 8,5 milímetros |
| Grosor de la plaquita (S) | 3,3 milímetros |
| Radio de la nariz (RE) | R0,8mm |
| Ángulo de corte de plomo | Hombro cuadrado verdadero de 90° |
| Geometría del rompevirutas | Rompevirutas universal de carga media PM |
| Proceso de recubrimiento | Revestimiento multicapa CVD Inveio® de alta temperatura |
| Aspecto del recubrimiento | Acabado superficial antifricción de color amarillo dorado. |
| Grupo de materiales de mecanizado primario | P: Acero estructural al carbono y aleado |
| Materiales secundarios aplicables | K Hierro fundido, limitado M acero inoxidable |
| Rango de velocidad de corte recomendado | 120–320 m/min para fresado de acero |
| Profundidad máxima de corte ap | 8mm |
| Cantidad de paquete estándar | 10 unidades/caja S original |
| Identificación oficial del material | 7564334 (variante PH coincidente, base del mismo tamaño) |
Envía tu consulta directamente a nosotros