Nom de marque:
Mitsubishi
Numéro de modèle:
SEMT13T3AGSN-JM VP15TF
MITSUBISHI SEMT13T3AGSN-JM VP15TF Insert de fraisage carré pour l'usinage de plusieurs matériaux
![]()
LeLes émissions de CO2 dans l'atmosphère sont de l'ordre de:est uninserts de fraisage à carbures indexables à 90° carrésdeMITSUBISHI (Japon), conçus pourfraisage à usage général, fraisage léger à moyen et revêtementIl présente les caractéristiques suivantes:JM déchiqueteuretVP15TF Miracle de qualité revêtue de PVD, offrant une ténacité équilibrée, une résistance à l'usure et un contrôle stable des copeaux dans des opérations de fraisage polyvalentes.
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| Modèle | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| Marque | MITSUBISHI (Japon) |
| Forme | Carré (90°), angle de relief de 20° (E) |
| Classe de tolérance | M |
| Insérer la taille | IC 13,4 mm (0,5276 pouces) |
| Épaisseur (S) | 3.97 mm (0,1563 pouces) |
| Radius du coin (RE) | 1.5 mm (0,0591 pouces) |
| Coupe-coupes | JM (grossissage léger à moyen à usage général) |
| Le revêtement | PVD (Al,Ti)N Miracle (VP15TF) |
| Les bords de coupe | 4 bords utilisables, direction de coupe neutre |
| Matériaux appropriés | Acier au carbone, acier allié, acier inoxydable, acier trempé (≤ 45 HRC) |
| Utilisation recommandée | Fraisage à usage général, fraisage léger/moyen, facage, déchiquetage (à sec/humide) |
Envoyez votre demande directement à nous