Tempat asal:
Swedia
Nama merek:
Sandvik
Nomor model:
CCMT09T304-MF 1125
Sandvik CCMT09T304-MF 1125 adalah insert pembubutan belah ketupat 80° premium yang dirancang untuk finishing presisi tinggi dan aplikasi pemesinan dengan interupsi ringan. Dirancang untuk mengatasi tantangan baja tahan karat (pemesinan), baja paduan, dan superalloy tahan panas (HRSA), sisipan ini menggabungkan teknologi material Sandvik Coromant yang canggih dengan geometri kontrol chip yang dioptimalkan untuk menghasilkan kinerja, masa pakai alat, dan kualitas penyelesaian permukaan yang luar biasa.
| Parameter | Nilai (mm) | Nilai (inci) | Signifikansi Rekayasa |
|---|---|---|---|
| Diameter Lingkaran Tertulis (IC) | 9,525 ± 0,05 | 0,375 ± 0,002 | Memastikan kompatibilitas dengan pemegang alat standar |
| Panjang Ujung Tajam (L) | 9.67 | 0,381 | Memberikan distribusi gaya potong yang stabil |
| Masukkan Ketebalan (S) | 3,97 ± 0,13 | 0,1562±0,005 | Menyeimbangkan kekakuan dan ruang aliran chip |
| Radius Sudut (rε) | 0,4 | 0,0156 | Mengoptimalkan penyelesaian permukaan dalam operasi penyelesaian |
| Sudut Jarak Bebas (αₙ) | 7° | - | Mengurangi keausan sayap dan gesekan |
| Memperbaiki Diameter Lubang (d₁) | 4.4 | 0,1732 | Penjepit sisipan yang aman untuk ketahanan getaran |
Sisipan ini dilengkapi dengan grade GC 1125, dilapisi PVD TiAlN (Titanium Aluminium Nitride) (karbida berbutir ultra-halus) yang mewakili terobosan dalam ilmu material alat pemotong. Komposisi ini memberikan:
Geometri chip breaker MF (Medium Finish) secara khusus dioptimalkan untuk operasi penyelesaian dengan pengumpanan rendah hingga sedang. Fitur utama meliputi:
Desain ini unggul dalam memproduksi chip yang konsisten dan mudah dikelola di berbagai material, mengurangi waktu henti mesin untuk pelepasan chip, dan meningkatkan stabilitas proses.
| Bahan | Kecepatan Pemotongan (m/mnt) | Kecepatan Umpan (mm/putaran) | Kedalaman Potong (mm) |
|---|---|---|---|
| Baja Karbon (200 HB) | 125-205 | 0,08-0,3 | 0,3-2 |
| Baja Tahan Karat (304) | 80-150 | 0,08-0,21 | 0,5-1,4 |
| Paduan Aluminium | 300-800 | 0,1-0,3 | Hingga 3 |
| HRSA | 35-80 | 0,08-0,15 | 0,5-1 |
Catatan: Parameter harus disesuaikan berdasarkan kemampuan mesin tertentu dan kondisi benda kerja. Untuk hasil optimal, lihat Pustaka Alat CoroPlus™ Sandvik Coromant.
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami